| Hp1030 | 1,071 | 10:00:00 | 13:47:48 | 03:47:48 | 04:03:58 | |
| Elan | 1,086 | 10:00:00 | 13:45:30 | 03:45:30 | 04:04:54 | |
| Luffe 37 | 33 | 1,018 | 10:00:00 | 14:13:27 | 04:13:27 | 04:18:01 |
| Basic 37 | 1,023 | 10:00:00 | 14:17:12 | 04:17:12 | 04:23:07 | |
| 11 mod | 1,089 | 10:00:00 | 14:06:54 | 04:06:54 | 04:28:52 | |
| Hanse 371 | 1,021 | 10:00:00 | 14:29:28 | 04:29:28 | 04:35:08 | |
| H båt | 0,862 | 10:00:00 | 15:31:50 | 05:31:50 | 04:46:02 | |
| Omega 42 | swe45 | 1,030 | 10:00:00 | 14:38:45 | 04:38:45 | 04:47:07 |
| Omega 30a | 234 | 0,920 | 10:00:00 | 15:16:16 | 05:16:16 | 04:50:58 |
| Luffe 44 | 1,054 | 10:00:00 | 14:38:45 | 04:38:45 | 04:53:48 | |
| Najda 331 | 0,942 | 10:00:00 | 15:30:27 | 05:30:27 | 05:11:17 | |
| 0,842 | 10:00:00 | 19:54:46 | 09:54:46 | 08:20:48 | ||
| 1.023 | 10:00:00 | 14:17:12 | 04:17:12 | ######### | ||
| Maxi 77 (1) | 0,818 | 10:00:00 | dnf | ######### | ######### | |
| malö 40s | 0,843 | 10:00:00 | DNf | ######### | ######### | |
| 0,840 | 10:00:00 | dnf | ######### | ######### | ||
| Najda 343 | 0,875 | 10:00:00 | DNF | ######### | ######### | |
| Johnsson 26 | 0,829 | 10:00:00 | dnf | ######### | ######### | |
| Nordisk Folkbåt | 0,775 | 10:00:00 | dnf | ######### | ######### | |
| Maxi 77 (2) | 0,818 | 10:00:00 | dnf | ######### | ######### |
Segrare Tomas Harloff efter Korr: tid. Notera tiden det tog för Göran Gustavsson runt ön. Kan de handla om rekordtid? 03:45:30


Sveduddensbåtklubb tackar alla för en fantastisk dag på sjön